工地住人打包箱房,箱体焊接金属结构,适用于工地宿舍、临时办公、应急安置。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | 6058mm |
|---|---|
| 宽度 | 2990mm |
| 高度 | 2890mm |
| 建筑面积 | 18m² |
| 结构材质 | 钢框架/焊接/夹芯板 |
| 楼面荷载 | - |
| 屋面荷载 | - |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | - |
|---|---|
| 抗风等级 | - |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | - |
| 隔音性能 | - |
| 设计使用年限 | 15年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 3天 |
|---|---|
| 现场安装 | 0.5天/箱 |
| 预装程度 | - |
| 运输方式 | - |
| 吊装需求 | - |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | - |
|---|---|
| 地面 | - |
| 墙面 | - |
| 吊顶 | - |
| 厨卫 | - |
| 电气 | - |
| 给排水 | - |
| 门窗 | - |
| 空调预留 | - |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | - |
|---|---|
| 节能标准 | - |
| 可建层数 | - |
| 可拓展性 | - |
| 适用场景 | 工地/安置 |
| 适配地域 | - |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥3,000/套 |
|---|---|
| 质保期 | 主体8年 |
| 售后服务 | - |
| 回收率 | - |