远大住工水泥预制房豪华版,采用PC构件装配式体系,适用于民用自建房场景。品质住宅标准,隔音隔热性能优越。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | 14000mm |
|---|---|
| 宽度 | 8000mm |
| 高度 | 3600mm |
| 建筑面积 | 112m² |
| 结构材质 | PC构件/混凝土 |
| 楼面荷载 | 2.5kN/m² |
| 屋面荷载 | 0.7kN/m² |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | 8度 |
|---|---|
| 抗风等级 | 12级 |
| 耐火等级 | 一级 |
| 防水等级 | IPX5 |
| 隔音性能 | ≥50dB |
| 设计使用年限 | 70年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 60天 |
|---|---|
| 现场安装 | 15天 |
| 预装程度 | 毛坯交付 |
| 运输方式 | 构件运输 |
| 吊装需求 | 50t吊车 |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | 毛坯 |
|---|---|
| 地面 | 客户自选 |
| 墙面 | 客户自选 |
| 吊顶 | 客户自选 |
| 厨卫 | 客户自选 |
| 电气 | 预埋管线 |
| 给排水 | 预埋管线 |
| 门窗 | 预留洞口 |
| 空调预留 | 预留孔位+插座 |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | 0.25W/(m²·K) |
|---|---|
| 节能标准 | 80%节能 |
| 可建层数 | 1-6层 |
| 可拓展性 | 可加层 |
| 适用场景 | 自建房/住宅 |
| 适配地域 | 上海/青岛/厦门 |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥2,200/m² |
|---|---|
| 质保期 | 主体70年/装修5年 |
| 售后服务 | 全国联保 |
| 回收率 | ≥90% |