钢结构构件产品,涵盖H型柱、箱型梁、钢桁架、楼承板等。年产能24万吨,海南省内最大钢结构生产制造基地。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | - |
|---|---|
| 宽度 | - |
| 高度 | - |
| 建筑面积 | - |
| 结构材质 | H型钢/箱型梁 |
| 楼面荷载 | - |
| 屋面荷载 | - |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | 7度 |
|---|---|
| 抗风等级 | - |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | - |
| 隔音性能 | - |
| 设计使用年限 | 50年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 45天 |
|---|---|
| 现场安装 | - |
| 预装程度 | - |
| 运输方式 | - |
| 吊装需求 | - |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | - |
|---|---|
| 地面 | - |
| 墙面 | - |
| 吊顶 | - |
| 厨卫 | - |
| 电气 | - |
| 给排水 | - |
| 门窗 | - |
| 空调预留 | - |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | - |
|---|---|
| 节能标准 | - |
| 可建层数 | - |
| 可拓展性 | - |
| 适用场景 | 工业/商业/公共建筑 |
| 适配地域 | - |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥6,500/吨 |
|---|---|
| 质保期 | 主体50年 |
| 售后服务 | - |
| 回收率 | - |