可移动轻钢别墅、装配式钢结构集成房屋,适用于海岛开发、景区度假。具备跨境出口能力,产品已出口至东南亚多个国家。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | - |
|---|---|
| 宽度 | - |
| 高度 | - |
| 建筑面积 | 150m² |
| 结构材质 | 轻钢/防腐蚀处理 |
| 楼面荷载 | - |
| 屋面荷载 | - |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | 8度 |
|---|---|
| 抗风等级 | 14级 |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | - |
| 隔音性能 | - |
| 设计使用年限 | 40年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 25天 |
|---|---|
| 现场安装 | - |
| 预装程度 | - |
| 运输方式 | - |
| 吊装需求 | - |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | - |
|---|---|
| 地面 | - |
| 墙面 | - |
| 吊顶 | - |
| 厨卫 | - |
| 电气 | - |
| 给排水 | - |
| 门窗 | - |
| 空调预留 | - |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | - |
|---|---|
| 节能标准 | - |
| 可建层数 | - |
| 可拓展性 | - |
| 适用场景 | 海岛/景区/出口 |
| 适配地域 | - |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥950/m² |
|---|---|
| 质保期 | 主体40年 |
| 售后服务 | - |
| 回收率 | - |