模块化轻钢集成房屋,采用冷弯薄壁轻钢体系,自重轻、安装快。数字化设计平台快速定制,适合地形复杂地区。服务国内多个民宿品牌与文旅项目。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | 8000mm |
|---|---|
| 宽度 | 3500mm |
| 高度 | 3300mm |
| 建筑面积 | 28m² |
| 结构材质 | 冷弯薄壁轻钢 |
| 楼面荷载 | - |
| 屋面荷载 | - |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | 8度 |
|---|---|
| 抗风等级 | 12级 |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | - |
| 隔音性能 | - |
| 设计使用年限 | 50年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 15天 |
|---|---|
| 现场安装 | 2天 |
| 预装程度 | - |
| 运输方式 | - |
| 吊装需求 | - |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | - |
|---|---|
| 地面 | - |
| 墙面 | - |
| 吊顶 | - |
| 厨卫 | - |
| 电气 | - |
| 给排水 | - |
| 门窗 | - |
| 空调预留 | - |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | 0.35W/(m²·K) |
|---|---|
| 节能标准 | 75%节能 |
| 可建层数 | - |
| 可拓展性 | - |
| 适用场景 | 民宿/文旅/办公 |
| 适配地域 | - |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥1,500/m² |
|---|---|
| 质保期 | 主体50年/装修5年 |
| 售后服务 | - |
| 回收率 | - |