箱式房产品,强调建筑的”永久性”或”半永久性”属性,产品符合国内多项建筑规范。适合用于城市临时设施、园区扩建、公共服务配套等需要较长使用周期的场景。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | - |
|---|---|
| 宽度 | - |
| 高度 | - |
| 建筑面积 | 30m² |
| 结构材质 | 钢框架/复合墙板 |
| 楼面荷载 | - |
| 屋面荷载 | - |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | 8度 |
|---|---|
| 抗风等级 | - |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | - |
| 隔音性能 | - |
| 设计使用年限 | 30年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 10天 |
|---|---|
| 现场安装 | - |
| 预装程度 | - |
| 运输方式 | - |
| 吊装需求 | - |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | - |
|---|---|
| 地面 | - |
| 墙面 | - |
| 吊顶 | - |
| 厨卫 | - |
| 电气 | - |
| 给排水 | - |
| 门窗 | - |
| 空调预留 | - |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | - |
|---|---|
| 节能标准 | - |
| 可建层数 | - |
| 可拓展性 | - |
| 适用场景 | 公共建筑/园区/学校 |
| 适配地域 | - |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥3,800/个 |
|---|---|
| 质保期 | 主体30年 |
| 售后服务 | - |
| 回收率 | - |