中建科技标准集装箱房,20尺标准箱体,适用于工地临建和应急安置场景。工厂预装,即运即用。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | 6058mm |
|---|---|
| 宽度 | 2438mm |
| 高度 | 2591mm |
| 建筑面积 | 14.7m² |
| 结构材质 | 钢框架/夹芯板 |
| 楼面荷载 | 2.5kN/m² |
| 屋面荷载 | 0.5kN/m² |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | 7度 |
|---|---|
| 抗风等级 | 10级 |
| 耐火等级 | 二级 |
| 防水等级 | IPX3 |
| 隔音性能 | ≥30dB |
| 设计使用年限 | 20年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 7天 |
|---|---|
| 现场安装 | 0.5天/箱 |
| 预装程度 | 精装交付 |
| 运输方式 | 整体运输 |
| 吊装需求 | 8t吊车 |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | 精装修 |
|---|---|
| 地面 | PVC地板 |
| 墙面 | 彩钢板 |
| 吊顶 | 铝扣板 |
| 厨卫 | 选配 |
| 电气 | 明装 |
| 给排水 | 预装 |
| 门窗 | 钢质门 |
| 空调预留 | 预留孔位 |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | 0.45W/(m²·K) |
|---|---|
| 节能标准 | 65%节能 |
| 可建层数 | 1层 |
| 可拓展性 | 拼接扩展 |
| 适用场景 | 工地/安置 |
| 适配地域 | 广州/深圳/东莞 |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥800/m² |
|---|---|
| 质保期 | 主体10年/装修2年 |
| 售后服务 | 区域联保 |
| 回收率 | ≥70% |