PC叠合板产品,年产能30万立方米,日产量最高突破700立方米。海南省产能最大的装配式混凝土构件之一。
| 一、基础核心参数 | |
| 长度 | - |
|---|---|
| 宽度 | - |
| 高度 | - |
| 建筑面积 | - |
| 结构材质 | PC构件/混凝土 |
| 楼面荷载 | - |
| 屋面荷载 | - |
| 二、安全性能参数 | |
| 抗震等级 | - |
|---|---|
| 抗风等级 | - |
| 耐火等级 | 一级 |
| 防水等级 | - |
| 隔音性能 | - |
| 设计使用年限 | 70年 |
| 三、施工交付参数 | |
| 预制周期 | 40天 |
|---|---|
| 现场安装 | - |
| 预装程度 | - |
| 运输方式 | - |
| 吊装需求 | - |
| 四、装修配置参数 | |
| 交付标准 | - |
|---|---|
| 地面 | - |
| 墙面 | - |
| 吊顶 | - |
| 厨卫 | - |
| 电气 | - |
| 给排水 | - |
| 门窗 | - |
| 空调预留 | - |
| 五、性能与适配参数 | |
| 保温性能 | - |
|---|---|
| 节能标准 | - |
| 可建层数 | - |
| 可拓展性 | - |
| 适用场景 | 住宅/商业 |
| 适配地域 | - |
| 六、售后与成本参数 | |
| 参考售价 | ¥1,800/m³ |
|---|---|
| 质保期 | 主体70年 |
| 售后服务 | - |
| 回收率 | - |